| Smirice, Hradecka x III/30811 Cukrovarska (jizni prejezd) :: 2022-05-03  [ sber dat | vstupy | vypis  | graf vjezdy  | graf vyjezdy  | graf profil  ]
 
 
 
 
  | SCITANI 05:02:49 - 07:58:59 | PROFIL, SMER | VJEZD | VYJEZD | OBA SMERY |    
   | O | D | LN | N | K | A | T | M | P | C | OA | TV | SV | O | D | LN | N | K | A | T | M | P | C | OA | TV | SV | O | D | LN | N | K | A | T | M | P | C | OA | TV | SV | O | D | LN | N | K | A | T | M | P | C | OA | TV | SV |  
| 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 15 | 8 | 23 | HK > | 90 | 18 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 108 | 30 | 140 | 113 | 18 | 4 | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 131 | 10 | 142 | 203 | 36 | 10 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 239 | 40 | 282 |  
| 65 | 12 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 77 | 19 | 98 | HK ^ |  
| 13 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 16 | 3 | 19 | HK < |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | HK otoc |  
| 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | Cukr > | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 17 | 6 |  | 6 | 6 |  | 1 |  |  |  | 23 | 13 | 36 | 21 | 9 | 1 | 11 | 8 |  | 1 |  | 2 | 1 | 30 | 21 | 51 |  
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Cukr ^ |  
| 2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 7 | Cukr < |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Cukr otoc |  
| 2 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | SMI > | 120 | 20 | 4 | 4 | 3 |  | 2 | 1 |  | 24 | 140 | 13 | 154 | 69 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 82 | 24 | 108 | 189 | 33 | 10 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 222 | 37 | 262 |  
| 110 | 16 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 126 | 7 | 134 | SMI ^ |  
| 8 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 23 | 9 | 1 | 10 | SMI < |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SMI otoc |  
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | pisnik > | 5 |  | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 |  | 1 |  | 1 | 25 | 24 | 12 | 36 | 25 | 4 | 3 | 7 | 8 |  | 2 |  | 1 | 28 | 29 | 20 | 49 |  
| 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 7 | pisnik ^ |  
| 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | pisnik < |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | pisnik otoc |  
  Legenda:
 HK ... III/30811 Cukrovarska (smer Hradec)
 Cukr ... III/30811 Cukrovarska (smer Holohlavy)
 SMI ... Hradecka (smer centrum)
 pisnik ... pisnik / stavba Lidl
 
 > ... odboceni vpravo
 ^ ... primy smer
 < ... odboceni vlevo
 otoc ... otaceni vozidla v krizovatce
 
 O ... osobni automobil
 D ... dodavka
 LN ... nakladni do 3,5 tuny
 N ... nakladni automobil
 K ... nakladni souprava
 A ... autobus
 T ... traktor
 M ... motocykl
 P ... pesi
 C ... jizdni kolo
 
 OA ... osobni (O) + dodavky (D)
 TV ... tezka vozidla (LN, N, K, A, T]
 SV ... soucet vsech vozidel
 
 Pozn. Sumarizace v sede podbarvenych sloupcich neobsahuji pesi a cyklisty. Mezi nakladni automobily zarazena take vozidla s vlekem - v nakladnich soupravach jsou pouze kamiony.
 |