Smiĝice a okolí - doprava

V pripade vetsiho mnozstvi stejnych casu jde o prepis z papiroveho sberu dat.

Rodov, krizovatka III/3089 x D11 exit 104 smer Praha :: 2022-05-18
12022-05-18 08:00:11D 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
22022-05-18 07:59:48D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
32022-05-18 07:59:38O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
42022-05-18 07:59:26O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
52022-05-18 07:59:24O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
62022-05-18 07:59:01N 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
72022-05-18 07:58:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
82022-05-18 07:57:59K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
92022-05-18 07:57:30D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
102022-05-18 07:57:22LN 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
112022-05-18 07:57:01O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
122022-05-18 07:56:58D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
132022-05-18 07:56:52D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
142022-05-18 07:56:49D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
152022-05-18 07:56:47D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
162022-05-18 07:56:45D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
172022-05-18 07:56:25D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
182022-05-18 07:56:07D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
192022-05-18 07:56:05D 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
202022-05-18 07:55:59D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
212022-05-18 07:55:04D 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
222022-05-18 07:54:31O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
232022-05-18 07:54:29LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
242022-05-18 07:53:40O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
252022-05-18 07:52:40D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
262022-05-18 07:52:37O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
272022-05-18 07:52:25D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
282022-05-18 07:52:22D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
292022-05-18 07:52:10O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
302022-05-18 07:51:56D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
312022-05-18 07:51:54O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
322022-05-18 07:51:19O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
332022-05-18 07:51:17O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
342022-05-18 07:51:16O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
352022-05-18 07:50:54O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
362022-05-18 07:50:05N 2+2 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
372022-05-18 07:49:51O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
382022-05-18 07:49:48O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
392022-05-18 07:49:46O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
402022-05-18 07:49:32O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
412022-05-18 07:49:26O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
422022-05-18 07:49:06D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
432022-05-18 07:48:55O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
442022-05-18 07:48:53O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
452022-05-18 07:48:51O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
462022-05-18 07:48:41K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
472022-05-18 07:47:30D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
482022-05-18 07:47:26O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
492022-05-18 07:47:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
502022-05-18 07:46:45D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
512022-05-18 07:46:22N 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Rodov
522022-05-18 07:46:16O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
532022-05-18 07:46:06O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
542022-05-18 07:45:51O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
552022-05-18 07:44:42O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
562022-05-18 07:44:00O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
572022-05-18 07:43:56D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
582022-05-18 07:43:09O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
592022-05-18 07:42:58D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
602022-05-18 07:42:30O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
612022-05-18 07:42:17O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
622022-05-18 07:42:10O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
632022-05-18 07:42:06O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
642022-05-18 07:41:58O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
652022-05-18 07:41:46K 2+3 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
662022-05-18 07:41:28O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
672022-05-18 07:41:06O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
682022-05-18 07:41:02O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
692022-05-18 07:40:41O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
702022-05-18 07:40:36K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
712022-05-18 07:40:11O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
722022-05-18 07:39:56O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
732022-05-18 07:39:08O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
742022-05-18 07:38:51O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
752022-05-18 07:38:12O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
762022-05-18 07:38:11O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
772022-05-18 07:38:06O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
782022-05-18 07:37:17O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
792022-05-18 07:37:14O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
802022-05-18 07:36:43D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
812022-05-18 07:36:11O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
822022-05-18 07:36:04O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
832022-05-18 07:35:42O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
842022-05-18 07:35:41O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
852022-05-18 07:35:12O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
862022-05-18 07:34:14O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
872022-05-18 07:33:50O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
882022-05-18 07:33:38O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
892022-05-18 07:33:36O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
902022-05-18 07:33:34O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
912022-05-18 07:33:31K 2+9 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
922022-05-18 07:32:08O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
932022-05-18 07:32:00O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
942022-05-18 07:31:58O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
952022-05-18 07:31:47O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
962022-05-18 07:31:33O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
972022-05-18 07:31:29O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
982022-05-18 07:31:28O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
992022-05-18 07:31:13O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1002022-05-18 07:31:05O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1012022-05-18 07:30:44D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1022022-05-18 07:30:24D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1032022-05-18 07:30:19O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1042022-05-18 07:30:14N 3+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1052022-05-18 07:29:59O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1062022-05-18 07:29:50K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1072022-05-18 07:29:08O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1082022-05-18 07:28:59O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1092022-05-18 07:28:52O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1102022-05-18 07:28:51O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1112022-05-18 07:28:38K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1122022-05-18 07:27:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1132022-05-18 07:27:06O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1142022-05-18 07:26:29O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1152022-05-18 07:26:26O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1162022-05-18 07:26:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1172022-05-18 07:26:11O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1182022-05-18 07:25:58O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1192022-05-18 07:25:56D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1202022-05-18 07:25:53D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1212022-05-18 07:25:22O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1222022-05-18 07:25:10K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1232022-05-18 07:25:06O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1242022-05-18 07:24:56O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1252022-05-18 07:24:50D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1262022-05-18 07:24:39O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1272022-05-18 07:24:35LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1282022-05-18 07:24:18D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1292022-05-18 07:23:55O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1302022-05-18 07:23:45O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1312022-05-18 07:23:11O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1322022-05-18 07:23:08LN 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1332022-05-18 07:23:04O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1342022-05-18 07:22:38O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1352022-05-18 07:22:19O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1362022-05-18 07:21:44K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1372022-05-18 07:21:25O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1382022-05-18 07:20:42O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1392022-05-18 07:20:27K 2+3 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1402022-05-18 07:20:15O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1412022-05-18 07:19:33D 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1422022-05-18 07:19:20O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1432022-05-18 07:19:12D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1442022-05-18 07:19:04D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1452022-05-18 07:19:00D 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1462022-05-18 07:18:44O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1472022-05-18 07:18:41O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1482022-05-18 07:18:28O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1492022-05-18 07:18:09O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1502022-05-18 07:17:50O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1512022-05-18 07:17:36D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1522022-05-18 07:17:26O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1532022-05-18 07:17:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1542022-05-18 07:17:15O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1552022-05-18 07:17:13O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1562022-05-18 07:17:00O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1572022-05-18 07:16:58O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1582022-05-18 07:16:53O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1592022-05-18 07:16:43N 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1602022-05-18 07:15:54O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1612022-05-18 07:15:41D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1622022-05-18 07:15:10O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1632022-05-18 07:15:03N 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1642022-05-18 07:14:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1652022-05-18 07:14:46O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1662022-05-18 07:14:11O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1672022-05-18 07:13:42O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1682022-05-18 07:13:39O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1692022-05-18 07:13:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1702022-05-18 07:12:29O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1712022-05-18 07:12:26O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1722022-05-18 07:12:18O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1732022-05-18 07:12:15O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1742022-05-18 07:12:14O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1752022-05-18 07:12:10O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1762022-05-18 07:12:08O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1772022-05-18 07:11:59K 2+9 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1782022-05-18 07:11:47N 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1792022-05-18 07:11:37LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1802022-05-18 07:11:31LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
1812022-05-18 07:11:25O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1822022-05-18 07:11:19O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1832022-05-18 07:11:08O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1842022-05-18 07:10:49O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1852022-05-18 07:10:23O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1862022-05-18 07:09:49O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Rodov
1872022-05-18 07:09:44O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1882022-05-18 07:09:08O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1892022-05-18 07:08:03O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1902022-05-18 07:07:50O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
1912022-05-18 07:07:27D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1922022-05-18 07:07:26D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1932022-05-18 07:07:22O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1942022-05-18 07:07:01A 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Prahajarkovsky
1952022-05-18 07:05:58O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
1962022-05-18 07:04:54O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
1972022-05-18 07:04:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1982022-05-18 07:04:31O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
1992022-05-18 07:04:29O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2002022-05-18 07:03:56O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2012022-05-18 07:03:22D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2022022-05-18 07:03:17LN 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2032022-05-18 07:02:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2042022-05-18 07:02:33O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2052022-05-18 07:01:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2062022-05-18 07:01:22O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2072022-05-18 07:01:12O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2082022-05-18 07:00:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2092022-05-18 07:00:33A 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2102022-05-18 07:00:27O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2112022-05-18 07:00:14K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2122022-05-18 06:59:18N 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2132022-05-18 06:58:51O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2142022-05-18 06:58:41D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2152022-05-18 06:58:01N 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodovjerab
2162022-05-18 06:57:03O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2172022-05-18 06:56:57K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2182022-05-18 06:56:44O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2192022-05-18 06:56:28O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2202022-05-18 06:56:25LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2212022-05-18 06:56:21O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2222022-05-18 06:56:12O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2232022-05-18 06:56:05D 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2242022-05-18 06:55:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2252022-05-18 06:55:43O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2262022-05-18 06:55:38K 2+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2272022-05-18 06:55:21O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2282022-05-18 06:55:18A 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2292022-05-18 06:55:12O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2302022-05-18 06:54:55O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2312022-05-18 06:54:45O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2322022-05-18 06:54:30N 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2332022-05-18 06:54:27LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2342022-05-18 06:54:07O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2352022-05-18 06:53:52O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2362022-05-18 06:53:34O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2372022-05-18 06:53:30O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2382022-05-18 06:53:25O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2392022-05-18 06:53:06O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2402022-05-18 06:52:50O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2412022-05-18 06:52:49O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2422022-05-18 06:52:47O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2432022-05-18 06:52:45O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2442022-05-18 06:52:44O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2452022-05-18 06:52:13A 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2462022-05-18 06:51:07O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2472022-05-18 06:50:58O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2482022-05-18 06:50:07O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2492022-05-18 06:49:47O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2502022-05-18 06:49:37O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2512022-05-18 06:49:32O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2522022-05-18 06:49:25O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Rodov
2532022-05-18 06:49:20O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2542022-05-18 06:49:13D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2552022-05-18 06:48:37D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Rodov
2562022-05-18 06:48:12O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2572022-05-18 06:48:08O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2582022-05-18 06:48:04O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2592022-05-18 06:47:34O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2602022-05-18 06:46:19O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2612022-05-18 06:46:09A 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2622022-05-18 06:46:02N 4+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2632022-05-18 06:45:27O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2642022-05-18 06:45:20O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2652022-05-18 06:45:13O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2662022-05-18 06:45:09M 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2672022-05-18 06:45:00O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2682022-05-18 06:44:31O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2692022-05-18 06:44:21D 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2702022-05-18 06:44:09O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2712022-05-18 06:43:01O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2722022-05-18 06:42:32O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2732022-05-18 06:42:26D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2742022-05-18 06:42:20O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2752022-05-18 06:42:07O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2762022-05-18 06:41:56O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2772022-05-18 06:41:25O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2782022-05-18 06:41:19D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2792022-05-18 06:41:05O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2802022-05-18 06:41:02O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2812022-05-18 06:40:56A 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Prahapavlik
2822022-05-18 06:40:48O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2832022-05-18 06:40:35D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2842022-05-18 06:40:26O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Rodov
2852022-05-18 06:40:05D 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
2862022-05-18 06:39:59D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2872022-05-18 06:39:49O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
2882022-05-18 06:39:17O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2892022-05-18 06:39:15O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2902022-05-18 06:38:55LN 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2912022-05-18 06:38:51D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2922022-05-18 06:38:49O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2932022-05-18 06:37:53D 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2942022-05-18 06:37:48O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
2952022-05-18 06:37:42O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
2962022-05-18 06:37:36O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2972022-05-18 06:37:34O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2982022-05-18 06:37:24N 3+3 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
2992022-05-18 06:36:50O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
3002022-05-18 06:36:29O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
3012022-05-18 06:36:03O 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
3022022-05-18 06:36:00LN 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
3032022-05-18 06:35:52O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
3042022-05-18 06:35:38O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3052022-05-18 06:35:35O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
3062022-05-18 06:35:11D 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3072022-05-18 06:35:09O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3082022-05-18 06:34:56O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
3092022-05-18 06:34:33O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3102022-05-18 06:34:03O 2+0 III/3089 Rodov -> D11 Jaromer - Praha
3112022-05-18 06:33:22D 2+2 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3122022-05-18 06:33:06D 2+0 III/3089 Smiĝice -> III/3089 Rodov
3132022-05-18 06:33:03O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
3142022-05-18 06:33:00K 2+3 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
3152022-05-18 06:32:30O 2+0 III/3089 Smiĝice -> D11 Jaromer - Praha
3162022-05-18 06:32:25N 4+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
3172022-05-18 06:32:17O 2+0 D11 Jaromer - Praha -> III/3089 Smiĝice
3182022-05-18 06:31:59O 2+0 III/3089 Rodov -> III/3089 Smiĝice
