Smirice, krizovatka III/3089 Palackeho x III/30810 Mlynska :: 2022-05-04 |
1 | 2022-05-04 17:30:09 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
2 | 2022-05-04 17:30:06 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
3 | 2022-05-04 17:30:03 | C 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
4 | 2022-05-04 17:30:02 | C 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
5 | 2022-05-04 17:29:56 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
6 | 2022-05-04 17:29:47 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
7 | 2022-05-04 17:29:37 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
8 | 2022-05-04 17:29:34 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
9 | 2022-05-04 17:29:31 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
10 | 2022-05-04 17:29:27 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
11 | 2022-05-04 17:29:18 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
12 | 2022-05-04 17:29:17 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
13 | 2022-05-04 17:29:08 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
14 | 2022-05-04 17:29:06 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
15 | 2022-05-04 17:28:53 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
16 | 2022-05-04 17:28:37 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
17 | 2022-05-04 17:28:27 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
18 | 2022-05-04 17:28:13 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
19 | 2022-05-04 17:28:00 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
20 | 2022-05-04 17:27:44 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
21 | 2022-05-04 17:27:42 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
22 | 2022-05-04 17:27:38 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
23 | 2022-05-04 17:27:32 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
24 | 2022-05-04 17:27:31 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
25 | 2022-05-04 17:27:26 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
26 | 2022-05-04 17:27:21 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
27 | 2022-05-04 17:27:19 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
28 | 2022-05-04 17:26:59 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
29 | 2022-05-04 17:26:57 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
30 | 2022-05-04 17:26:56 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
31 | 2022-05-04 17:26:55 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
32 | 2022-05-04 17:26:54 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
33 | 2022-05-04 17:26:52 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
34 | 2022-05-04 17:26:51 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
35 | 2022-05-04 17:26:06 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
36 | 2022-05-04 17:26:04 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
37 | 2022-05-04 17:26:01 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
38 | 2022-05-04 17:26:00 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
39 | 2022-05-04 17:25:57 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
40 | 2022-05-04 17:25:56 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
41 | 2022-05-04 17:25:53 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
42 | 2022-05-04 17:25:49 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
43 | 2022-05-04 17:25:44 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
44 | 2022-05-04 17:25:39 | C 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
45 | 2022-05-04 17:25:34 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
46 | 2022-05-04 17:25:21 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
47 | 2022-05-04 17:25:17 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
48 | 2022-05-04 17:25:06 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
49 | 2022-05-04 17:25:04 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
50 | 2022-05-04 17:25:01 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
51 | 2022-05-04 17:24:58 | D 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
52 | 2022-05-04 17:24:56 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
53 | 2022-05-04 17:24:54 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
54 | 2022-05-04 17:24:53 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
55 | 2022-05-04 17:24:49 | K 2+9 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
56 | 2022-05-04 17:24:42 | P 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
57 | 2022-05-04 17:24:38 | C 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
58 | 2022-05-04 17:24:33 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
59 | 2022-05-04 17:24:27 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
60 | 2022-05-04 17:24:16 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
61 | 2022-05-04 17:24:09 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
62 | 2022-05-04 17:24:06 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
63 | 2022-05-04 17:24:03 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
64 | 2022-05-04 17:23:52 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
65 | 2022-05-04 17:23:50 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
66 | 2022-05-04 17:23:48 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
67 | 2022-05-04 17:23:43 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
68 | 2022-05-04 17:23:40 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
69 | 2022-05-04 17:23:39 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
70 | 2022-05-04 17:23:37 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
71 | 2022-05-04 17:23:35 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
72 | 2022-05-04 17:23:30 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
73 | 2022-05-04 17:23:18 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
74 | 2022-05-04 17:22:59 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
75 | 2022-05-04 17:22:48 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
76 | 2022-05-04 17:22:43 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
77 | 2022-05-04 17:22:35 | P 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
78 | 2022-05-04 17:22:31 | D 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
79 | 2022-05-04 17:22:28 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
80 | 2022-05-04 17:22:25 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
81 | 2022-05-04 17:22:24 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
82 | 2022-05-04 17:22:13 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
83 | 2022-05-04 17:22:00 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
84 | 2022-05-04 17:21:58 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
85 | 2022-05-04 17:21:51 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
86 | 2022-05-04 17:21:48 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
87 | 2022-05-04 17:21:41 | C 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
88 | 2022-05-04 17:21:37 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
89 | 2022-05-04 17:21:36 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
90 | 2022-05-04 17:21:34 | D 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
91 | 2022-05-04 17:21:30 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
92 | 2022-05-04 17:21:25 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
93 | 2022-05-04 17:21:13 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
94 | 2022-05-04 17:21:10 | LN 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
95 | 2022-05-04 17:21:07 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
96 | 2022-05-04 17:21:04 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
97 | 2022-05-04 17:21:03 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
98 | 2022-05-04 17:20:54 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
99 | 2022-05-04 17:20:49 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
100 | 2022-05-04 17:20:39 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
101 | 2022-05-04 17:20:38 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
102 | 2022-05-04 17:20:37 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
103 | 2022-05-04 17:20:33 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
104 | 2022-05-04 17:20:32 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
105 | 2022-05-04 17:20:25 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
106 | 2022-05-04 17:20:23 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
107 | 2022-05-04 17:20:22 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
108 | 2022-05-04 17:20:18 | N 2+0 | Danisco -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
109 | 2022-05-04 17:20:08 | C 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
110 | 2022-05-04 17:20:02 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
111 | 2022-05-04 17:19:56 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
112 | 2022-05-04 17:19:48 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
113 | 2022-05-04 17:19:44 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
114 | 2022-05-04 17:19:36 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
115 | 2022-05-04 17:19:34 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
116 | 2022-05-04 17:19:32 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
117 | 2022-05-04 17:19:28 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
118 | 2022-05-04 17:19:25 | N 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> Danisco | | |
119 | 2022-05-04 17:19:20 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
120 | 2022-05-04 17:19:14 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
121 | 2022-05-04 17:19:08 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
122 | 2022-05-04 17:19:04 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
123 | 2022-05-04 17:19:03 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
124 | 2022-05-04 17:18:56 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
125 | 2022-05-04 17:18:42 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> Danisco | | |
126 | 2022-05-04 17:18:37 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
127 | 2022-05-04 17:18:34 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
128 | 2022-05-04 17:18:27 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
129 | 2022-05-04 17:18:16 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
130 | 2022-05-04 17:18:11 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
131 | 2022-05-04 17:18:00 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
132 | 2022-05-04 17:17:59 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
133 | 2022-05-04 17:17:56 | D 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
134 | 2022-05-04 17:17:52 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
135 | 2022-05-04 17:17:45 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
136 | 2022-05-04 17:17:40 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
137 | 2022-05-04 17:17:39 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
138 | 2022-05-04 17:17:38 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
139 | 2022-05-04 17:17:36 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
140 | 2022-05-04 17:17:25 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
141 | 2022-05-04 17:17:15 | P 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
142 | 2022-05-04 17:17:06 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
143 | 2022-05-04 17:17:04 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
144 | 2022-05-04 17:16:59 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
145 | 2022-05-04 17:16:56 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
146 | 2022-05-04 17:16:53 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
147 | 2022-05-04 17:16:52 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
148 | 2022-05-04 17:16:41 | LN 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
149 | 2022-05-04 17:16:38 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
150 | 2022-05-04 17:16:37 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
151 | 2022-05-04 17:16:34 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
152 | 2022-05-04 17:16:32 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
153 | 2022-05-04 17:16:31 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
154 | 2022-05-04 17:16:30 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
155 | 2022-05-04 17:15:55 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
156 | 2022-05-04 17:15:51 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
157 | 2022-05-04 17:15:36 | C 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
158 | 2022-05-04 17:15:33 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
159 | 2022-05-04 17:15:30 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
160 | 2022-05-04 17:15:26 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
161 | 2022-05-04 17:15:24 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
162 | 2022-05-04 17:15:12 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
163 | 2022-05-04 17:15:07 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
164 | 2022-05-04 17:15:05 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
165 | 2022-05-04 17:15:03 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
166 | 2022-05-04 17:15:01 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
167 | 2022-05-04 17:14:55 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
168 | 2022-05-04 17:14:53 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
169 | 2022-05-04 17:14:40 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
170 | 2022-05-04 17:14:38 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
171 | 2022-05-04 17:14:35 | P 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
172 | 2022-05-04 17:14:30 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
173 | 2022-05-04 17:14:26 | K 2+9 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
174 | 2022-05-04 17:14:13 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
175 | 2022-05-04 17:14:01 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
176 | 2022-05-04 17:13:53 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
177 | 2022-05-04 17:13:52 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
178 | 2022-05-04 17:13:44 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
179 | 2022-05-04 17:13:33 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
180 | 2022-05-04 17:13:24 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
181 | 2022-05-04 17:13:21 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
182 | 2022-05-04 17:13:20 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
183 | 2022-05-04 17:13:18 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
184 | 2022-05-04 17:13:07 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
185 | 2022-05-04 17:13:05 | O 2+0 | Danisco -> III/30810 Mlynska | | |
186 | 2022-05-04 17:13:02 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
187 | 2022-05-04 17:13:00 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
188 | 2022-05-04 17:12:57 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
189 | 2022-05-04 17:12:51 | O 2+1 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
190 | 2022-05-04 17:12:44 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
191 | 2022-05-04 17:12:43 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
192 | 2022-05-04 17:12:32 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
193 | 2022-05-04 17:12:28 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
194 | 2022-05-04 17:12:25 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
195 | 2022-05-04 17:12:23 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
196 | 2022-05-04 17:12:22 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
197 | 2022-05-04 17:12:19 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
198 | 2022-05-04 17:12:18 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
199 | 2022-05-04 17:12:14 | N 2+2 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
200 | 2022-05-04 17:12:06 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
201 | 2022-05-04 17:12:03 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
202 | 2022-05-04 17:12:02 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
203 | 2022-05-04 17:12:00 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
204 | 2022-05-04 17:11:57 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
205 | 2022-05-04 17:11:54 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
206 | 2022-05-04 17:11:52 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
207 | 2022-05-04 17:11:49 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
208 | 2022-05-04 17:11:43 | P 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
209 | 2022-05-04 17:11:38 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
210 | 2022-05-04 17:11:34 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
211 | 2022-05-04 17:11:29 | D 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
212 | 2022-05-04 17:11:10 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
213 | 2022-05-04 17:11:09 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
214 | 2022-05-04 17:11:07 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
215 | 2022-05-04 17:10:51 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
216 | 2022-05-04 17:10:31 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
217 | 2022-05-04 17:10:28 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
218 | 2022-05-04 17:10:24 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
219 | 2022-05-04 17:10:21 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
220 | 2022-05-04 17:10:19 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
221 | 2022-05-04 17:10:02 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
222 | 2022-05-04 17:10:01 | C 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
223 | 2022-05-04 17:09:59 | O 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
224 | 2022-05-04 17:09:57 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
225 | 2022-05-04 17:09:54 | A 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
226 | 2022-05-04 17:09:49 | LN 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/3089 Palackeho (centrum) | | |
227 | 2022-05-04 17:09:30 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
228 | 2022-05-04 17:09:27 | D 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
229 | 2022-05-04 17:09:23 | M 2+0 | III/3089 Palackého (EuroOil) -> III/30810 Mlynska | | |
230 | 2022-05-04 17:09:12 | P 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/30810 Mlynska | | |
231 | 2022-05-04 17:09:06 | O 2+0 | III/30810 Mlynska -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
232 | 2022-05-04 17:09:04 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
233 | 2022-05-04 17:08:56 | O 2+0 | III/3089 Palackeho (centrum) -> III/3089 Palackého (EuroOil) | | |
