Smiřice a okolí - doprava

V pripade vetsiho mnozstvi stejnych casu jde o prepis z papiroveho sberu dat.

Holohlavy, krizovatka I/33 x III/3089 (u D11 exit 104) :: 2023-06-13
12023-06-13 08:00:06D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
22023-06-13 08:00:05D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
32023-06-13 08:00:01O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
42023-06-13 08:00:00O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
52023-06-13 07:59:57O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
62023-06-13 07:59:55O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
72023-06-13 07:59:54O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
82023-06-13 07:59:51K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
92023-06-13 07:59:39O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
102023-06-13 07:59:38D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
112023-06-13 07:59:35N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
122023-06-13 07:59:32K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
132023-06-13 07:59:23O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
142023-06-13 07:59:20O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
152023-06-13 07:59:19O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
162023-06-13 07:59:16K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
172023-06-13 07:59:12O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
182023-06-13 07:59:04N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
192023-06-13 07:59:01O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
202023-06-13 07:58:52LN 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
212023-06-13 07:58:49O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
222023-06-13 07:58:46O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
232023-06-13 07:58:42O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
242023-06-13 07:58:40O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
252023-06-13 07:58:38O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
262023-06-13 07:58:36O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
272023-06-13 07:58:31N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
282023-06-13 07:58:27O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
292023-06-13 07:58:25O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
302023-06-13 07:58:23O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer D11 / Rodov
312023-06-13 07:58:20O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
322023-06-13 07:58:14D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
332023-06-13 07:58:09O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
342023-06-13 07:57:58O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
352023-06-13 07:57:50D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
362023-06-13 07:57:45O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
372023-06-13 07:57:35O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
382023-06-13 07:57:28O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
392023-06-13 07:57:13O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
402023-06-13 07:57:03O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
412023-06-13 07:57:00D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
422023-06-13 07:56:53O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
432023-06-13 07:56:51O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
442023-06-13 07:56:50O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
452023-06-13 07:56:47D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
462023-06-13 07:56:41O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
472023-06-13 07:56:39O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
482023-06-13 07:56:33O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
492023-06-13 07:56:31O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
502023-06-13 07:56:29O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
512023-06-13 07:56:25D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
522023-06-13 07:56:23D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer D11 / Rodov
532023-06-13 07:56:22D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
542023-06-13 07:56:17O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
552023-06-13 07:56:16O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
562023-06-13 07:56:13D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
572023-06-13 07:56:10O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
582023-06-13 07:56:09O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
592023-06-13 07:56:04N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
602023-06-13 07:56:02O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
612023-06-13 07:55:59O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
622023-06-13 07:55:58O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
632023-06-13 07:55:57O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
642023-06-13 07:55:56D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
652023-06-13 07:55:51O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
662023-06-13 07:55:43LN 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
672023-06-13 07:55:35K 2+3 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
682023-06-13 07:55:32O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
692023-06-13 07:55:22O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
702023-06-13 07:55:20O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
712023-06-13 07:55:16O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
722023-06-13 07:55:11D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
732023-06-13 07:55:10D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
742023-06-13 07:55:02O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
752023-06-13 07:55:01O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
762023-06-13 07:54:58O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
772023-06-13 07:54:56D 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
782023-06-13 07:54:53O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
792023-06-13 07:54:51O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
802023-06-13 07:54:49O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
812023-06-13 07:54:48O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
822023-06-13 07:54:43O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
832023-06-13 07:54:42D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
842023-06-13 07:54:38K 2+3 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
852023-06-13 07:54:33O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
862023-06-13 07:54:31O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
872023-06-13 07:54:28O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
882023-06-13 07:54:26O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
892023-06-13 07:54:22O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
902023-06-13 07:54:19O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
912023-06-13 07:54:16N 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
922023-06-13 07:54:11O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
932023-06-13 07:54:09O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
942023-06-13 07:54:08O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
952023-06-13 07:54:06O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
962023-06-13 07:54:04O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
972023-06-13 07:54:00LN 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
982023-06-13 07:53:51O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Hradec Kralove
992023-06-13 07:53:45O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1002023-06-13 07:53:41O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
1012023-06-13 07:53:38O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1022023-06-13 07:53:37O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Hradec Kralove
1032023-06-13 07:53:33N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1042023-06-13 07:53:23D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1052023-06-13 07:53:13K 2+3 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1062023-06-13 07:53:09D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1072023-06-13 07:53:04LN 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1082023-06-13 07:52:54O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1092023-06-13 07:52:53O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer D11 / Rodov
1102023-06-13 07:52:49N 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1112023-06-13 07:52:35O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1122023-06-13 07:52:32O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1132023-06-13 07:52:22N 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1142023-06-13 07:51:56O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
1152023-06-13 07:51:39D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1162023-06-13 07:51:37O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1172023-06-13 07:51:36O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1182023-06-13 07:51:35O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1192023-06-13 07:51:31D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
1202023-06-13 07:51:27LN 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1212023-06-13 07:51:26O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1222023-06-13 07:51:24D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1232023-06-13 07:51:22D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
1242023-06-13 07:51:18O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
1252023-06-13 07:51:16O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1262023-06-13 07:51:14O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1272023-06-13 07:51:05O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
1282023-06-13 07:51:03O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Hradec Kralove
1292023-06-13 07:50:56O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1302023-06-13 07:50:55O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1312023-06-13 07:50:54O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1322023-06-13 07:50:50K 2+3 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer D11 / Rodov
1332023-06-13 07:50:36O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1342023-06-13 07:50:34O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1352023-06-13 07:50:33O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1362023-06-13 07:50:23O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
1372023-06-13 07:50:19O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1382023-06-13 07:50:16O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1392023-06-13 07:50:14LN 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1402023-06-13 07:50:09O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1412023-06-13 07:50:06O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
1422023-06-13 07:50:04O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer D11 / Rodov
1432023-06-13 07:49:57O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1442023-06-13 07:49:54O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1452023-06-13 07:49:52O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1462023-06-13 07:49:49N 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
1472023-06-13 07:49:44O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1482023-06-13 07:49:41D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1492023-06-13 07:49:40O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1502023-06-13 07:49:39O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1512023-06-13 07:49:37O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1522023-06-13 07:49:33O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1532023-06-13 07:49:31O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1542023-06-13 07:49:29O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1552023-06-13 07:49:27O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
1562023-06-13 07:49:19O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1572023-06-13 07:49:16O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1582023-06-13 07:49:15O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1592023-06-13 07:49:12O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1602023-06-13 07:49:07O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1612023-06-13 07:49:05O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
1622023-06-13 07:49:03O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1632023-06-13 07:48:59O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1642023-06-13 07:48:57O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1652023-06-13 07:48:53O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1662023-06-13 07:48:46O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1672023-06-13 07:48:44O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1682023-06-13 07:48:43O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1692023-06-13 07:48:38K 2+3 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1702023-06-13 07:48:27O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1712023-06-13 07:48:25O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
1722023-06-13 07:48:21O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1732023-06-13 07:48:17O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Hradec Kralove
1742023-06-13 07:48:16O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1752023-06-13 07:48:13O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1762023-06-13 07:48:11O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1772023-06-13 07:48:09O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1782023-06-13 07:48:07O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
1792023-06-13 07:48:01D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1802023-06-13 07:47:57D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1812023-06-13 07:47:55D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1822023-06-13 07:47:54D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1832023-06-13 07:47:37O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
1842023-06-13 07:47:34D 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1852023-06-13 07:47:32O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1862023-06-13 07:47:19O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1872023-06-13 07:47:14O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer D11 / Rodov
1882023-06-13 07:47:12O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
1892023-06-13 07:46:57O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1902023-06-13 07:46:52O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
1912023-06-13 07:46:50O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1922023-06-13 07:46:43O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
1932023-06-13 07:46:40O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1942023-06-13 07:46:35O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
1952023-06-13 07:46:31O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
1962023-06-13 07:46:26O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Hradec Kralove
1972023-06-13 07:46:19O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1982023-06-13 07:46:17O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
1992023-06-13 07:46:16O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2002023-06-13 07:46:14O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2012023-06-13 07:46:01O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer D11 / Rodov
2022023-06-13 07:45:59O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2032023-06-13 07:45:57O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
2042023-06-13 07:45:54O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2052023-06-13 07:45:53O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2062023-06-13 07:45:52O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2072023-06-13 07:45:51O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2082023-06-13 07:45:48D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2092023-06-13 07:45:47D 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
2102023-06-13 07:45:40N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2112023-06-13 07:45:38K 2+3 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2122023-06-13 07:45:22D 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2132023-06-13 07:45:19O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2142023-06-13 07:45:14N 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
2152023-06-13 07:45:12O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2162023-06-13 07:45:08D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2172023-06-13 07:44:59O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
2182023-06-13 07:44:55N 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
2192023-06-13 07:44:48O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2202023-06-13 07:44:44O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2212023-06-13 07:44:43O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2222023-06-13 07:44:42O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2232023-06-13 07:44:38K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2242023-06-13 07:44:36N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
2252023-06-13 07:44:31O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2262023-06-13 07:44:22O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2272023-06-13 07:44:19K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2282023-06-13 07:44:13O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
2292023-06-13 07:44:11O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer D11 / Rodov
2302023-06-13 07:44:04K 2+3 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2312023-06-13 07:43:59O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2322023-06-13 07:43:49O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2332023-06-13 07:43:41O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2342023-06-13 07:43:40O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2352023-06-13 07:43:37O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2362023-06-13 07:43:31O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2372023-06-13 07:43:26LN 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2382023-06-13 07:43:20O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2392023-06-13 07:43:18O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2402023-06-13 07:43:17O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2412023-06-13 07:43:08K 2+3 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2422023-06-13 07:43:05O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2432023-06-13 07:43:03O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2442023-06-13 07:43:01O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2452023-06-13 07:42:51N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2462023-06-13 07:42:51N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer Smirice
2472023-06-13 07:42:37A 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralovecartour
2482023-06-13 07:42:32O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2492023-06-13 07:42:29D 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2502023-06-13 07:42:24N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2512023-06-13 07:42:22O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2522023-06-13 07:42:18O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2532023-06-13 07:42:15O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2542023-06-13 07:42:11O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2552023-06-13 07:42:06O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2562023-06-13 07:42:04O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2572023-06-13 07:42:03O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2582023-06-13 07:42:01O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2592023-06-13 07:42:00O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2602023-06-13 07:41:58O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2612023-06-13 07:41:56O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2622023-06-13 07:41:55O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2632023-06-13 07:41:48O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2642023-06-13 07:41:45N 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2652023-06-13 07:41:37O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> III/3089 smer Smirice
2662023-06-13 07:41:35O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> I/33 smer Holohlavy
2672023-06-13 07:41:32N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2682023-06-13 07:41:27O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2692023-06-13 07:41:11O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2702023-06-13 07:41:04O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2712023-06-13 07:41:03O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2722023-06-13 07:41:01N 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> III/3089 smer D11 / Rodov
2732023-06-13 07:40:58O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2742023-06-13 07:40:54K 2+3 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2752023-06-13 07:40:51O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2762023-06-13 07:40:48O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2772023-06-13 07:40:37O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2782023-06-13 07:40:34O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2792023-06-13 07:40:31LN 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
2802023-06-13 07:40:26K 2+3 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2812023-06-13 07:40:01O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2822023-06-13 07:39:59O 2+0 III/3089 smer Smirice -> III/3089 smer D11 / Rodov
2832023-06-13 07:39:56O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2842023-06-13 07:39:54O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2852023-06-13 07:39:52O 2+0 III/3089 smer D11 / Rodov -> III/3089 smer Smirice
2862023-06-13 07:39:50O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2872023-06-13 07:39:48O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2882023-06-13 07:39:44O 2+0 I/33 smer Hradec Kralove -> I/33 smer Holohlavy
2892023-06-13 07:39:41O 2+0 III/3089 smer Smirice -> I/33 smer Holohlavy
2902023-06-13 07:39:28O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
2912023-06-13 07:39:26O 2+0 I/33 smer Holohlavy -> I/33 smer Hradec Kralove
